
Уважаемые жители г. Козьмодемьянск и Козьмодемьянского района Республики Марий Эл!
Врачи консультативно-диагностической клиники «ВИА Мед» проводят все виды УЗИ по адресу
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 3-й микрорайон, д. 25Б (Козьмодемьянская межрайонная больница)
Запись ведется по телефону 8 (960) 096-06-15 (администратор Шерстнёва Ольга Ивановна)
По номерам регистратуры Козьмодемьянской межрайонной больницы вы можете узнать подробности всех приемов наших специалистов
Ультразвуковые исследования
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
---|---|---|
Комплексное исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) + почки | 1 исследование | 1800,0 |
Исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1100,0 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование почек + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1400,0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + трансабдоминальное | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ предстательной железы + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 исследования | 1400,0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных, надключичных и подключичных лимфоузлов с ЦДК | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 исследование | 1200,0 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1400,0 |
Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав) | 1 исследование | 1100,0 |
Ультразвуковое исследование суставов (2 сустава) | 2 исследования | 1800,0 |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоцефальных (БЦА) и транскраниальных артерий (ТКД) с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 исследования | 2300,0 |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1300,0 |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов печени и селезенки | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты (с ЦДК) | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием (ЦДК и УЗДГ сосудов) артерий почек | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (УЗДГ) | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (УЗДГ) | 1 исследование | 1200,0 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен и артерий | 2 исследования | 2400,0 |
УЗИ и ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий с измерением АД на руках и ногах для расчета ЛБИ (лодыжечно-брахицефального индекса) | 1 исследование | 1300,0 |
Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) (с 2 батарейками АА) 5-канальный | 1 исследование | 1700,0 |
Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) (с 2 батарейками АА) 7-канальный | 1 исследование | 1700,0 |
Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) (с 2 батарейками АА) 12-канальный | 1 исследование | 2000,0 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1500,0 |
Ультразвуковое исследование плечевых нервных сплетений с обеих сторон | 1 исследование | 2200,0 |
Ультразвуковое исследование нервов верхних конечностей с обеих сторон (срединный нерв, лучевой нерв, локтевой нерв) | 1 исследование | 2200,0 |
Ультразвуковое исследование нервов нижних конечностей с обеих сторон (седалищный нерв, малоберцовый нерв, большеберцовый нерв) | 1 исследование | 2200,0 |
Ультразвуковые исследования беременных
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
---|---|---|
УЗИ малого срока беременности до 12 недель | 1 исследование | 1500,0 |
УЗИ при беременности с 12 до 18 недель | 1 исследование | 1800,0 |
Цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 1 исследование | 1200,0 |
Доплерометрия + фетометрия | 1 исследование | 2000,0 |