Внимание!
Процедурный кабинет работает: Понедельник-Пятница с 8.00 до 15.00
Прием анализов: Понедельник-Пятница с 8.00 до 13.00
В медицинском центре «ВИА Мед» в Чебоксарах вы можете пройти широкий спектр лабораторных исследований. Наши услуги включают общие и клинические анализы крови, мочи, биохимические исследования, гормональные панели и многие другие виды лабораторной диагностики. Мы понимаем важность точных данных, поэтому все исследования проводятся на современном оборудовании с соблюдением стандартов качества.
Преимущества сдачи анализов в клинике «ВИА Мед»:
✔ Современное оборудование для получения высокой степени достоверности результатов.
✔ Забор нескольких проб за одно посещение без боли и дискомфорта.
✔ Результат онлайн на почту
Забор анализов крови
Наименование услуги | Биомат. | Срок | Розничн. цена |
---|---|---|---|
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | Венозная кровь | 1 р.д. | 455 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | Венозная кровь | 1 р.д. | 250 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | Венозная кровь | 1 р.д. | 340 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р.д. | 360 |
Ретикулоциты | Венозная кровь | 1 р.д. | 295 |
СОЭ (по Вестергрен) | Венозная кровь | 1 р.д. | 165 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | Венозная кровь | 2 р.д. | 590 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | Венозная кровь | 2 р.д. | 820 |
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1580 |
Витамин B12 в сыворотке | Сыворотка крови | 1 р.д. | 845 |
Фолиевая кислота (фолаты) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 855 |
Альбумин (абс) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 205 |
Общий белок в крови | Сыворотка крови | 1 р.д. | 200 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 800 |
Железо сывороточное | Сыворотка крови | 1 р.д. | 245 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 340 |
Трансферрин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 455 |
Ферритин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 510 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 245 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 245 |
Триглицериды | Сыворотка крови | 1 р.д. | 230 |
Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 р.д. | 220 |
ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р.д. | 755 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Венозная кровь | 1 р.д. | 590 |
Глюкоза | Плазма крови | 1 р.д. | 210 |
Глюкоза - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р.д. | 210 |
Лактат (молочная кислота) | Плазма крови | 2 р.д. | 635 |
Фруктозамин | Сыворотка крови | 2 р.д. | 645 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 435 |
Гомоцистеин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1345 |
Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 1 р.д. | 320 |
С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 360 |
Тропонин I | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1000 |
Церулоплазмин | Сыворотка крови | 2 р.д. | 600 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 370 |
Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 р.д. | 205 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 205 |
Желчные кислоты | Сыворотка крови | 2 р.д. | 2985 |
Креатинин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 205 |
Креатинин - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р.д. | 205 |
Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 р.д. | 200 |
Мочевина | Сыворотка крови | 1 р.д. | 200 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 215 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 215 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р.д. | 215 |
Альфа-амилаза | Сыворотка крови | 1 р.д. | 255 |
Альфа-амилаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1 р.д. | 370 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 215 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р.д. | 215 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 220 |
Креатинфосфокиназа | Сыворотка крови | 1 р.д. | 230 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 255 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 310 |
Липаза | Сыворотка крови | 1 р.д. | 255 |
Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 р.д. | 200 |
Исследование уровня Калия (K+) в крови | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 360 |
Кальций ионизированный (Ca++) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 335 |
Кальций общий (Ca) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 215 |
Магний | Сыворотка крови | 1 р.д. | 215 |
Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 2 р.д. | 480 |
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 2 р.д. | 390 |
Фосфор (Р) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 195 |
Антитромбин III | Плазма крови | 1 р.д. | 415 |
АЧТВ | Плазма крови | 1 р.д. | 260 |
Волчаночный антикоагулянт | Плазма крови | 2 р.д. | 915 |
Д-Димер | Плазма крови | 1 р.д. | 1100 |
Коагулограмма | Плазма крови | 1 р.д. | 1 050 |
Коагулограмма расширенная | Плазма крови | 1 р.д. | 2400 |
Протромбин (по Квику) + МНО | Плазма крови | 1 р.д. | 300 |
Тромбиновое время | Плазма крови | 1 р.д. | 280 |
Фибриноген | Плазма крови | 1 р.д. | 300 |
ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | Моча разовая | 1 р.д. | 565 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча разовая | 1 р.д. | 315 |
Общий анализ мочи | Моча разовая | 1 р.д. | 300 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р.д. | 440 |
Общий белок в суточной моче | Моча суточная | 1 р.д. | 205 |
Креатинин в моче | Моча разовая | 1 р.д. | 235 |
Кортизол в суточной моче | Моча суточная | 2 р.д. | 845 |
Метанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 8 р.д. | 1500 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 8 р.д. | 1500 |
Лептин | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1200 |
Остеокальцин | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1100 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 565 |
Инсулин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 630 |
С-пептид | Сыворотка крови | 1 р.д. | 765 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | Плазма крови | 1 р.д. | 700 |
Альдостерон сыворотка | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1000 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 565 |
Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | Плазма крови | 6 р.д. | 2500 |
Кортизол | Сыворотка крови | 1 р.д. | 500 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | Слюна | 6 р.д. | 1100 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | Слюна | 6 р.д. | 1100 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | Слюна | 6 р.д. | 1100 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | Слюна | 6 р.д. | 1100 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | Слюна | 6 р.д. | 4200 |
Ренин (прямое определение) | Плазма крови | 3 р.д. | 1225 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 965 |
Соматотропный гормон (СТГ) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 590 |
17 - OH - прогестерон | Сыворотка крови | 3 р.д. | 635 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1435 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 600 |
Дигидротестостерон | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1600 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Макропролактин | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1295 |
Прогестерон | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Пролактин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | Сыворотка крови | 2 р.д. | 600 |
Тестостерон | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Тестостерон свободный | Сыворотка крови | 3 р.д. | 870 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 465 |
Эстрадиол Е2 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 450 |
Ат к рецепторам ТТГ | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1805 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 465 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 515 |
Кальцитонин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 920 |
Общий Т3 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 370 |
Общий Т4 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 370 |
Т3 свободный | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Т4 свободный | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Тиреоглобулин | Сыворотка крови | 1 р.д. | 520 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 370 |
CA 125 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 565 |
CA 15-3 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 745 |
CA 19-9 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 725 |
CA 242 | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1040 |
CA 72-4 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1265 |
HE-4 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1295 |
Альфафетопротеин (АФП) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 400 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1585 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1295 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | Сыворотка крови | 1 р.д. | 420 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | Сыворотка крови | 1 р.д. | 420 |
Рак яичников(HE-4+CA125) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 1675 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 525 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | Сыворотка крови | 3 р.д. | 990 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | Сыворотка крови | 6 р.д. | 990 |
Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620 |
Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | Сыворотка крови | 3 р.д. | 615 |
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | Венозная кровь | 4 р.д. | 8190 |
Аг Helicobacter pylori в кале | Кал | 1 р.д. | 965 |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | Сыворотка крови | 4 р.д. | 505 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | Сыворотка крови | 4 р.д. | 420 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | Сыворотка крови | 4 р.д. | 420 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | Сыворотка крови | 4 р.д. | 425 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | Сыворотка крови | 8 р.д. | 590 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | Сыворотка крови | 4 р.д. | 540 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | Сыворотка крови | 8 р.д. | 430 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 440 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 660 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 255 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 250 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 720 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 850 |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | Сыворотка крови | 1 р.д. | 375 |
HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген) методом ИФА, качественное исследование | Сыворотка крови | 2 р.д. | 305 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 410 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 290 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | Сыворотка крови | 4 р.д. | 580 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | Сыворотка крови | 1 р.д. | 700 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | Сыворотка крови | 1 р.д. | 700 |
Антитела класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus, HHV-6), полуколичественное исследование | Сыворотка крови | 8 р.д. | 820 |
Антитела класса M (IgM) к вирусу кори (Measles virus) в крови | Сыворотка крови | 7 р.д. | 1000 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1250 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 700 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 600 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 900 |
Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 900 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 765 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 750 |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА | Сыворотка крови | 2 р.д. | 350 |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | Сыворотка крови | 1 р.д. | 450 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1270 |
Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | Сыворотка крови | 1 р.д. | 550 |
Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | Сыворотка крови | 1 р.д. | 535 |
Stop-паразит | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1790 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 820 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 910 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 745 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 530 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 600 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 600 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 565 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 715 |
Иммуноглобулин A (IgA) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
Иммуноглобулин класса G (IgG) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
Иммуноглобулин M (IgM) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 300 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 450 |
Интерлейкин 6 | Сыворотка крови | 2 р.д. | 2250 |
Прокальцитонин | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1980 |
С3 компонент комплемента | Сыворотка крови | 2 р.д. | 305 |
С4 компонент комплемента | Сыворотка крови | 2 р.д. | 305 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1120 |
Антитела к митохондриям (АМА-М2) | Сыворотка крови | 6 р.д. | 1500 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | Сыворотка крови | 10 р.д. | 1385 |
Ат к бета2-гликопротеину IgG | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1400 |
Ат к бета2-гликопротеину IgM | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1400 |
Ат к кардиолипину IgG | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1400 |
Ат к кардиолипину IgM | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1400 |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | Сыворотка крови | 14 р.д. | 950 |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | Сыворотка крови | 14 р.д. | 1000 |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | Сыворотка крови | 1 р.д. | 2175 |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | Сыворотка крови | 11 р.д. | 3730 |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1470 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | Сыворотка крови | 10 р.д. | 1465 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | Сыворотка крови | 8 р.д. | 1565 |
Антитела класса G (IgG) к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), количественное исследование | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1200 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | Моча разовая | 3 р.д. | 1165 |
Профиль «Посев мочи на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам» | Моча разовая | 3 р.д. | 1430 |
Посев кала на дисбактериоз | Кал | 4 р.д. | 1750 |
Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | Кал | 4 р.д. | 1170 |
Посев ВДП (зев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 4 р.д. | 1130 |
Посев ВДП (нос) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | Мазок со слизистой оболочки носа | 4 р.д. | 1130 |
Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б(нос) | Мазок со слизистой оболочки носа | 2 р.д. | |
Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на английском языке | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки | 1 р.д. | 1115 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки | 1 р.д. | 1115 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (кровь) | Венозная кровь | 3 р.д. | 600 |
Цитомегаловирус, ДНК CMV, кол. (кровь) | Венозная кровь | 4 р.д. | 600 |
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | Кал | 6 р.д. | 650 |
Исследование волосяных луковиц, ресниц на демодекс | Волосяной фолликул (луковица), ресницы | 2 р.д. | 495 |
Исследование ногтевых пластин на грибы | Ногти | 3 р.д. | 515 |
Исследование соскобов кожи на грибы | Соскоб эпителиальных клеток кожных покровов | 3 р.д. | 515 |
Исследование соскобов кожи на демодекс | Соскоб эпителиальных клеток кожных покровов | 2 р.д. | 495 |
Исследование мазка с конъюнктивы глаза (клеточный состав - эозинофилы) | Мазок с конъюнктивы глаза | 1 р.д. | 370 |
Исследование мазка со слизистой носа (риноцитограмма), одна локализация | Мазок со слизистой оболочки носа | 1 р.д. | 710 |
Анализ кала на скрытую кровь | Кал | 1 р.д. | 380 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | Кал | 1 р.д. | 525 |
Исследование на энтеробиоз | Мазок-отпечаток с перианальных складок | 1 р.д. | 315 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | Кал | 1 р.д. | 480 |
Скрытая кровь в кале (гемоглобин/гаптоглобин) | Кал | 1 р.д. | 1030 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | Биоптат (пункция) | 6 р.д. | 2310 |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1105 |
e5 Собака, перхоть /Dog dander | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1105 |
d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | Сыворотка крови | 5 р.д. | 1400 |
f2 Молоко коровье /Milk | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1105 |
f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1105 |
f79 Глютен /Gluten | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1180 |
f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1105 |
c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1120 |
c82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1120 |
c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1120 |
HP1 Домашняя пыль, микст hx2 | Сыворотка крови | 5 р.д. | 1680 |
MP1 Плесневые грибки, микст mx2 | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1680 |
Йод (I) в крови (методом масспектрометрии) | Плазма крови | 7 р.д. | 1200 |
Медь (Cu) в крови (методом масспектрометрии) | Плазма крови | 7 р.д. | 1200 |
Селен (Se) в крови (методом масспектрометрии) | Плазма крови | 7 р.д. | 1200 |
Цинк (Zn) в крови (методом масспектрометрии) | Плазма крови | 7 р.д. | 1200 |
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | Сыворотка крови | 4 р.д. | 1550 |
Витамин B6 (пиридоксин) | Плазма крови | 6 р.д. | 2530 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | Плазма крови | 6 р.д. | 2530 |
ПРОФИЛЬ «Мужское здоровье – онкоскрининг (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободного к ПСА общему)» | Сыворотка крови | 1 р.д. | 800 |
Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование ИФА автомат): АТ к ВИЧ1,2+антиген p24, Суммарные АТ к Treponema pallidum, HBsAg вируса гепатита В, Суммарные АТ к вирусу гепатита С | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1200 |
Инфекции для госпитализации - скрининг: ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2+АГ); Ат к Тrер. pallidum (сум.); Гепатит В (HBsAg); Гепатит С (Анти-НСV, сум.); Реакция с нетрепонемным АГ (RPR) | 1 р.д. | 1640 | |
ПЦР на ВПЧ (генотипирование по типам 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | соскоб | 3 р.д. | 1500 |
ПЦР на ВПЧ (генотипирование по типам (16,18) | соскоб | 3 р.д. | 1000 |
Фемофлор (скрин) | соскоб | 2 р.д. | 1300 |
ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» • 31-20-001 ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон); • 31-20-002 Т4 свободный; • 31-20-003 Т3 свободный; • 31-20-005 Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ). |
Сыворотка крови | 2 р.д. | 1500 |
Липидный профиль 27-20-001 Холестерин общий 27-20-003 Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) Холестерин не-ЛПВП 27-20-008 Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) Расчетный тест Индекс атерогенности (расчетный) 27-20-002 Триглицериды Липопротеины очень низкой плотности- расчетный тест |
Сыворотка крови | 2 р.д. | 900 |
ПРОФИЛЬ Функция почек (скрининг) 85-85-001 Общий анализ мочи 24-20-008 Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин 24-20-002 Мочевина |
Сыворотка крови; Моча разовая | 2 р.д. | 600 |
ПРОФИЛЬ "7 биохимических показателей" -12-001 Глюкоза 21-20-001 АЛТ (аланинаминотрансфераза) 21-20-002 АСТ (аспартатаминотрансфераза) 24-20-001 Креатинин 24-20-002 Мочевина 22-20-001 Общий белок в крови 24-20-004 Билирубин общий |
Сыворотка крови; Плазма крови | 2 р.д. | 800 |
ПРОФИЛЬ «Витамин D, фосфор, магний в крови» 35-20-010 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) 26-20-002 Фосфор (Р) 26-20-003 Магний |
Сыворотка крови | 2 р.д. | 2000 |
Stop-паразит47-20-104 Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) 47-20-102 Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) 47-20-100 Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) 47-20-106 Ат к Trichinella IgG (трихинелла) |
Сыворотка крови | 2 р.д. | 2000 |
Профиль "Сердце и сосуды" Гликеозилированный гемоглобин, Глюкоза, Калий, Натрий,хлор, Ферритин, Холестерин общий, Триглицериды, Липопротеины высокой плотности, Липопротеины низкой плотности, Креатинфосфокиназа МВ- фракция | Сыворотка крови | 4 р.д. | 3000 |
Профиль "Для мужчин" Общий анализ крови, СОЭ, АЛТ, АСТ, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Холестерин общий, Триглицериды, Липопротеины высокой плотности, Липопротеины низкой плотности, Протромбин (по Квику)+ МНО, Фибриноген, ТТГ, Ат- к териопероксидазе, ПСА общий, ПСА свободный, Свободный ПСА/ общий ПСА, Общий анализ мочи | Сыворотка крови; Моча разовая | 2 р.д. | 3500 |
Профиль "Для женщин" Общий анализ крови, СОЭ, АЛТ, АСТ, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Холестерин общий, Триглицериды, Липопротеины высокой плотности, Липопротеины низкой плотности, Протромбин (по Квику)+ МНО, Фибриноген, ТТГ, Ат- к териопероксидазе, СА-125, СА 15-3, Общий анализ мочи | Сыворотка крови; Моча разовая | 2 р.д. | 3500 |